Statistiques d'accès à supersite.fr

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-oct-2008 00:59 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 467773
Total des Fichiers 388809
Total Pages 191797
Total Visites 70533
Total des Ko 673913
Total des Sites uniques 35765
Total des URLs uniques 677
Total des Référents uniques 8254
Total des Navigateurs 336
. Moy. Max
Hits par Heure 649 3612
Hits par Jour 15592 19365
Fichiers par Jour 12960 16440
Pages par Jour 6393 9092
Visites par Jour 2351 3155
KOctets par Jour 22464 28693
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 388809
Code 206 - Partial Content 275
Code 301 - Moved Permanently 9
Code 302 - Found 13448
Code 304 - Not Modified 15306
Code 403 - Forbidden 3777
Code 404 - Not Found 46100
Code 405 - Method Not Allowed 49

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 16475 3,52% 14155 3,64% 7385 3,85% 2615 3,71% 1945 5,44% 24969 3,71%
2 11441 2,45% 9579 2,46% 4569 2,38% 2267 3,21% 1746 4,88% 18725 2,78%
3 18903 4,04% 16012 4,12% 7569 3,95% 2437 3,46% 1938 5,42% 25710 3,82%
4 14721 3,15% 11791 3,03% 6685 3,49% 2271 3,22% 1647 4,61% 21963 3,26%
5 15544 3,32% 12947 3,33% 6561 3,42% 2341 3,32% 1608 4,50% 22135 3,28%
6 16545 3,54% 14185 3,65% 7087 3,70% 2303 3,27% 1615 4,52% 21238 3,15%
7 18240 3,90% 14938 3,84% 8185 4,27% 2819 4,00% 1679 4,69% 24831 3,68%
8 16659 3,56% 13088 3,37% 6473 3,37% 2356 3,34% 1643 4,59% 24547 3,64%
9 16158 3,45% 13407 3,45% 7055 3,68% 2231 3,16% 1606 4,49% 22530 3,34%
10 12378 2,65% 9608 2,47% 5050 2,63% 2228 3,16% 1611 4,50% 18852 2,80%
11 14881 3,18% 11899 3,06% 5893 3,07% 2187 3,10% 1609 4,50% 21415 3,18%
12 19365 4,14% 16440 4,23% 9092 4,74% 2301 3,26% 1733 4,85% 28693 4,26%
13 17352 3,71% 14499 3,73% 6649 3,47% 2470 3,50% 1863 5,21% 23076 3,42%
14 13903 2,97% 10704 2,75% 5718 2,98% 2652 3,76% 2058 5,75% 20507 3,04%
15 16364 3,50% 12237 3,15% 7119 3,71% 2588 3,67% 1915 5,35% 22573 3,35%
16 14645 3,13% 11199 2,88% 6763 3,53% 3155 4,47% 2137 5,98% 21176 3,14%
17 18123 3,87% 14397 3,70% 7000 3,65% 2734 3,88% 1900 5,31% 25108 3,73%
18 17098 3,66% 14778 3,80% 6416 3,35% 2269 3,22% 1718 4,80% 23060 3,42%
19 13978 2,99% 11771 3,03% 5473 2,85% 2231 3,16% 1709 4,78% 21050 3,12%
20 18071 3,86% 15565 4,00% 7207 3,76% 2308 3,27% 1672 4,67% 25267 3,75%
21 15894 3,40% 12778 3,29% 6764 3,53% 2387 3,38% 1768 4,94% 22829 3,39%
22 15813 3,38% 13324 3,43% 6452 3,36% 2377 3,37% 1760 4,92% 22408 3,33%
23 18269 3,91% 16300 4,19% 6834 3,56% 2274 3,22% 1651 4,62% 26831 3,98%
24 15294 3,27% 13051 3,36% 5865 3,06% 2190 3,10% 1575 4,40% 21864 3,24%
25 12428 2,66% 10883 2,80% 4834 2,52% 2183 3,10% 1632 4,56% 17909 2,66%
26 10477 2,24% 8937 2,30% 4201 2,19% 1981 2,81% 1537 4,30% 17633 2,62%
27 13050 2,79% 11082 2,85% 5079 2,65% 2145 3,04% 1545 4,32% 22457 3,33%
28 16301 3,48% 13941 3,59% 6295 3,28% 2110 2,99% 1582 4,42% 23955 3,55%
29 14027 3,00% 11971 3,08% 5419 2,83% 2179 3,09% 1584 4,43% 19297 2,86%
30 15376 3,29% 13343 3,43% 6105 3,18% 2133 3,02% 1603 4,48% 21302 3,16%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 509 15277 3,27% 426 12801 3,29% 209 6289 3,28% 767 23011 3,41%
1 472 14178 3,03% 400 12008 3,09% 196 5888 3,07% 694 20816 3,09%
2 402 12065 2,58% 345 10351 2,66% 168 5055 2,64% 589 17657 2,62%
3 396 11904 2,54% 351 10543 2,71% 166 4985 2,60% 555 16636 2,47%
4 380 11417 2,44% 341 10259 2,64% 152 4566 2,38% 510 15311 2,27%
5 369 11086 2,37% 337 10139 2,61% 151 4541 2,37% 452 13546 2,01%
6 423 12713 2,72% 385 11551 2,97% 168 5055 2,64% 535 16048 2,38%
7 515 15464 3,31% 449 13478 3,47% 214 6425 3,35% 642 19247 2,86%
8 694 20827 4,45% 592 17772 4,57% 294 8848 4,61% 861 25843 3,83%
9 898 26956 5,76% 759 22776 5,86% 373 11191 5,83% 1149 34462 5,11%
10 719 21583 4,61% 600 18009 4,63% 291 8737 4,56% 1005 30148 4,47%
11 685 20569 4,40% 568 17045 4,38% 270 8118 4,23% 1006 30167 4,48%
12 669 20098 4,30% 554 16648 4,28% 275 8265 4,31% 996 29870 4,43%
13 767 23012 4,92% 640 19216 4,94% 304 9132 4,76% 1129 33870 5,03%
14 860 25819 5,52% 663 19903 5,12% 367 11033 5,75% 1221 36628 5,44%
15 754 22626 4,84% 591 17748 4,56% 310 9313 4,86% 1129 33856 5,02%
16 821 24639 5,27% 683 20506 5,27% 366 10991 5,73% 1299 38966 5,78%
17 829 24897 5,32% 657 19733 5,08% 334 10041 5,24% 1306 39174 5,81%
18 812 24379 5,21% 653 19610 5,04% 331 9957 5,19% 1227 36816 5,46%
19 795 23878 5,10% 643 19302 4,96% 326 9798 5,11% 1186 35588 5,28%
20 747 22421 4,79% 615 18467 4,75% 296 8889 4,63% 1074 32226 4,78%
21 810 24301 5,20% 681 20447 5,26% 321 9632 5,02% 1205 36139 5,36%
22 661 19850 4,24% 529 15885 4,09% 266 8000 4,17% 1003 30103 4,47%
23 593 17814 3,81% 487 14612 3,76% 234 7048 3,67% 926 27784 4,12%

Top 30 sur un total de 677 URLs
# Hits Ko URL
1 155560 33,26% 202571 30,06% /
2 104401 22,32% 129886 19,27% /url.php
3 49947 10,68% 2783 0,41% /robots.txt
4 32016 6,84% 81594 12,11% /myred/dir.php
5 21094 4,51% 3613 0,54% /publicite/
6 2769 0,59% 6894 1,02% /myred/register.php
7 2419 0,52% 7929 1,18% /myred/features.php
8 1713 0,37% 3865 0,57% /myred/members.php
9 478 0,10% 1886 0,28% /myred/latest.php
10 472 0,10% 479 0,07% /url.htm
11 459 0,10% 2102 0,31% /myred/contact.php
12 455 0,10% 1612 0,24% /myred/topsites.php
13 346 0,07% 985 0,15% /myred/publicite.php
14 331 0,07% 814 0,12% /myred/whois.php
15 310 0,07% 798 0,12% /myred/stats.php
16 259 0,06% 1230 0,18% /myred/faq.php
17 179 0,04% 568 0,08% /myred/tell.php
18 170 0,04% 370 0,05% /myred/password.php
19 138 0,03% 8 0,00% http://www.football-info.supersite.fr:80/robots.txt
20 123 0,03% 66 0,01% /annuaire/
21 92 0,02% 239 0,04% /myred/partenaires.php
22 86 0,02% 5 0,00% http://www.saidi.supersite.fr:80/robots.txt
23 76 0,02% 4 0,00% http://www.supersite.fr:80/robots.txt
24 66 0,01% 76 0,01% /pub_membres.htm
25 58 0,01% 3 0,00% http://jeux-rpg.supersite.fr:80/robots.txt
26 53 0,01% 110 0,02% /myred/terms.html
27 53 0,01% 3 0,00% http://moule7anoute.supersite.fr:80/robots.txt
28 51 0,01% 56 0,01% /url7.htm
29 49 0,01% 51 0,01% /url6.htm
30 46 0,01% 4559 0,68% /stats/usage_200809.html

Top 10 sur un total de 677 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 155560 33,26% 202571 30,06% /
2 104401 22,32% 129886 19,27% /url.php
3 32016 6,84% 81594 12,11% /myred/dir.php
4 2419 0,52% 7929 1,18% /myred/features.php
5 2769 0,59% 6894 1,02% /myred/register.php
6 46 0,01% 4559 0,68% /stats/usage_200809.html
7 1713 0,37% 3865 0,57% /myred/members.php
8 21094 4,51% 3613 0,54% /publicite/
9 49947 10,68% 2783 0,41% /robots.txt
10 459 0,10% 2102 0,31% /myred/contact.php

Top 10 sur un total de 117 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 155560 33,26% 68108 97,87% /
2 21094 4,51% 914 1,31% /publicite/
3 472 0,10% 229 0,33% /url.htm
4 46 0,01% 45 0,06% /stats/usage_200809.html
5 123 0,03% 39 0,06% /annuaire/
6 49 0,01% 28 0,04% /url6.htm
7 37 0,01% 24 0,03% /myred/
8 51 0,01% 22 0,03% /url7.htm
9 53 0,01% 19 0,03% /myred/terms.html
10 66 0,01% 17 0,02% /pub_membres.htm

Top 10 sur un total de 121 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 155560 33,26% 66824 96,08% /
2 21094 4,51% 2176 3,13% /publicite/
3 472 0,10% 226 0,32% /url.htm
4 123 0,03% 52 0,07% /annuaire/
5 46 0,01% 42 0,06% /stats/usage_200809.html
6 53 0,01% 27 0,04% /myred/terms.html
7 49 0,01% 26 0,04% /url6.htm
8 51 0,01% 17 0,02% /url7.htm
9 15 0,00% 15 0,02% http://www.vzed01.supersite.fr/
10 66 0,01% 11 0,02% /pub_membres.htm

Top 30 sur un total de 35765 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 62486 13,36% 62285 16,02% 70541 10,47% 78 0,11% 63.123.155.80
2 40046 8,56% 39785 10,23% 43650 6,48% 758 1,07% 66.249.73.180
3 9207 1,97% 7483 1,92% 9112 1,35% 20 0,03% 90.0.112.150
4 7558 1,62% 6373 1,64% 7864 1,17% 6 0,01% 86.197.3.104
5 6014 1,29% 6014 1,55% 6324 0,94% 1 0,00% 92.128.94.236
6 5963 1,27% 5136 1,32% 6400 0,95% 6 0,01% 86.200.55.235
7 5465 1,17% 5199 1,34% 6383 0,95% 10 0,01% 86.219.195.183
8 5139 1,10% 5121 1,32% 4903 0,73% 107 0,15% 77.88.24.27
9 4879 1,04% 1822 0,47% 758 0,11% 7 0,01% 86.199.223.30
10 4516 0,97% 4512 1,16% 5067 0,75% 56 0,08% 92.128.88.96
11 3802 0,81% 3361 0,86% 3970 0,59% 207 0,29% 193.252.149.16
12 3712 0,79% 0 0,00% 2223 0,33% 412 0,58% 195.114.19.131
13 3499 0,75% 3099 0,80% 3273 0,49% 218 0,31% 81.52.143.15
14 3329 0,71% 3224 0,83% 3514 0,52% 21 0,03% 85.68.49.111
15 3284 0,70% 2907 0,75% 3149 0,47% 184 0,26% 193.252.149.15
16 3248 0,69% 2860 0,74% 3274 0,49% 188 0,27% 81.52.143.16
17 3080 0,66% 2930 0,75% 3600 0,53% 6 0,01% 90.0.232.184
18 2780 0,59% 940 0,24% 331 0,05% 5 0,01% 86.199.161.167
19 2528 0,54% 2525 0,65% 5009 0,74% 4 0,01% 80.13.43.232
20 2457 0,53% 2424 0,62% 2007 0,30% 114 0,16% 77.91.224.10
21 2434 0,52% 2432 0,63% 2983 0,44% 4 0,01% 92.128.71.155
22 2376 0,51% 2230 0,57% 2707 0,40% 4 0,01% 86.202.84.176
23 2168 0,46% 1469 0,38% 0 0,00% 575 0,82% 65.36.241.81
24 1986 0,42% 1984 0,51% 2080 0,31% 1 0,00% 90.46.248.246
25 1580 0,34% 1580 0,41% 0 0,00% 418 0,59% 65.36.241.79
26 1379 0,29% 1287 0,33% 1572 0,23% 4 0,01% 86.202.12.248
27 1265 0,27% 685 0,18% 1924 0,29% 26 0,04% 212.179.86.18
28 1264 0,27% 1201 0,31% 1539 0,23% 416 0,59% 84.102.156.84
29 1163 0,25% 1133 0,29% 2424 0,36% 355 0,50% 213.251.189.201
30 967 0,21% 964 0,25% 988 0,15% 1 0,00% 88.123.25.92

Top 10 sur un total de 35765 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 62486 13,36% 62285 16,02% 70541 10,47% 78 0,11% 63.123.155.80
2 40046 8,56% 39785 10,23% 43650 6,48% 758 1,07% 66.249.73.180
3 9207 1,97% 7483 1,92% 9112 1,35% 20 0,03% 90.0.112.150
4 7558 1,62% 6373 1,64% 7864 1,17% 6 0,01% 86.197.3.104
5 5963 1,27% 5136 1,32% 6400 0,95% 6 0,01% 86.200.55.235
6 5465 1,17% 5199 1,34% 6383 0,95% 10 0,01% 86.219.195.183
7 6014 1,29% 6014 1,55% 6324 0,94% 1 0,00% 92.128.94.236
8 4516 0,97% 4512 1,16% 5067 0,75% 56 0,08% 92.128.88.96
9 2528 0,54% 2525 0,65% 5009 0,74% 4 0,01% 80.13.43.232
10 5139 1,10% 5121 1,32% 4903 0,73% 107 0,15% 77.88.24.27

Top 30 sur un total de 8254 référents
# Hits Référent
1 42451 9,08% http://www.supersite.fr/myred/dir.php
2 15399 3,29% http://www.supersite.fr/publicite/index.php
3 12697 2,71% http://www.avon34.supersite.fr/
4 12453 2,66% http://www.google.fr/search
5 9044 1,93% http://www.michelberger.supersite.fr/
6 8721 1,86% http://www.supersite.fr/myred/features.php
7 5758 1,23% http://www.sitejvf.supersite.fr/myred/dir.php
8 5176 1,11% http://www.blague.supersite.fr/myred/dir.php
9 4146 0,89% http://www.supersite.fr/myred/register.php
10 4059 0,87% http://www.supersite.fr/index.htm
11 3965 0,85% http://www.vzed01.supersite.fr/
12 2906 0,62% http://www.supersite.fr/myred/members.php
13 2614 0,56% http://moule7anoute.supersite.fr/myred/dir.php
14 2506 0,54% http://www.casawa.supersite.fr/
15 2073 0,44% http://www.cnptriathlon.supersite.fr/
16 1977 0,42% http://www.casino-royal.supersite.fr/
17 1873 0,40% http://jahlovehot-dofus.supersite.fr/
18 1444 0,31% http://www.leswoops.supersite.fr/
19 1429 0,31% http://rcpr.supersite.fr/
20 1272 0,27% http://www.cnparis.net/Menu.html
21 1241 0,27% http://www.google.com/search
22 1210 0,26% http://www.google.co.ma/search
23 1160 0,25% http://www.supersite.fr/myred/topsites.php
24 1089 0,23% http://philippe.bour197229.free.fr/carla et john 1.htm
25 1025 0,22% http://www.supersite.fr//index.htm
26 987 0,21% http://www.supersite.fr/myred/publicite.php
27 955 0,20% http://www.dansonscountry.supersite.fr/
28 932 0,20% http://poneyclubdureve.supersite.fr/
29 889 0,19% http://popunder.paypopup.com/links.php
30 785 0,17% http://search.ke.voila.fr/S/orange

Top 20 sur un total de 2922 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 712 4,98% leswoops
2 646 4,52% nom de domaine gratuit
3 428 3,00% casawa
4 256 1,79% hasni mp3
5 226 1,58% mu intensity
6 223 1,56% domaine gratuit
7 217 1,52% jahlovehot
8 212 1,48% supersite
9 204 1,43% divx city
10 204 1,43% ol
11 174 1,22% radin.fr
12 165 1,16% green angels 1992
13 150 1,05% binnewz
14 148 1,04% juninho
15 146 1,02% www.hasni
16 129 0,90% musicarabe
17 127 0,89% kimeblok
18 117 0,82% ndslive
19 99 0,69% super site
20 93 0,65% lyon foot

Top 15 sur un total de 336 navigateurs
# Hits Navigateur
1 142769 30,52% Mozilla/5.0
2 81700 17,47% MSIE 6.0
3 75487 16,14% MSIE 7.0
4 62486 13,36% FAST Enterprise Crawler/6.6.11 (crawler@fast.no)
5 35198 7,52% Googlebot/2.1
6 16541 3,54% Yahoo! Slurp
7 7571 1,62% Mediapartners-Google
8 5203 1,11% Win16
9 4850 1,04% Opera 9.5
10 3758 0,80% InternetSeer.com
11 2053 0,44% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
12 1693 0,36% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 1515 0,32% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
14 1490 0,32% Mozilla/4.0 (compatible;)
15 1322 0,28% GoogleToolbar 4.0

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 467773 100,00% 389084 100,07% 673913 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01